U ranom stadiju razvoja, bebe će rasti u različitim brzinama pa je važno imati na umu da tablica fetalne težine navodi samo prosjeke. Ako je vaša beba na ultrazvuku znatno veća ili manja, to ne bi trebalo biti uzrok za uzbunu ako vaš liječnik ne kaže tako. Na kraju trudnoće, beba se može kretati od manje od pet funti do preko devet funti. Učenje visine i težine vaše bebe, i prije rođenja i nakon rođenja, bitno je važno da budete sigurni da se vaše dijete zdravo razvija.
Tablica težine fetusa
Bilješke: Kada gledamo grafikon težine fetusa, važno je imati na umu da se mjerenja duljine mjere različito u različitim fazama razvoja. Dok beba ne napuni dvadeset tjedana, mjeri se od krune do stražnjice jer će mu noge i dalje biti sklupčane, što ih čini teško mjerljivim. Međutim, nakon dvadeset tjedana, noge su lakše izmjeriti, jer se otklanjaju tako da duljina nakon ove točke odražava udaljenost od glave sve do prstiju.
Tjedan trudnoće | Duljina (cm) | Masa (g) | Duljina (inča) | Težina (unci) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0.63 inča | 0,04 unci |
9 | 2,3 cm | 2 grama | 0,90 inča | 0,07 unci |
10 | 3,1 cm | 4 grama | 1,22 inča | 0,14 unci |
11 | 4,1 cm | 7 grama | 1,61 inča | 0,25 unci |
12 | 5,4 cm | 14 grama | 2.13 inča | 0,49 unci |
13 | 7,4 cm | 23 grama | 2.91 inča | 0,81 unci |
14 | 8,7 cm | 43 grama | 3,42 inča | 1,52 unci |
15 | 10,1 cm | 70 grama | 3,98 inča | 2.47 unci |
16 | 11,6 cm | 100 grama | 4,57 inča | 3,53 unci |
17 | 13 cm | 140 grama | 5,12 inča | 4,94 unci |
18 | 14,2 cm | 190 grama | 5,59 inča | 6,70 unci |
19 | 15,3 cm | 240 grama | 6,02 inča | 8,47 unci |
20 (kruna do stražnjice) | 16,4 cm | 300 grama | 6.46 inča | 10,58 unci |
20 (krunica do pete) | 25,6 cm | 300 grama | 10,08 inča | 10,58 unci |
21 | 26,7 cm | 360 grama | 10,51 inča | 12,70 unci |
22 | 27,8 cm | 430 grama | 10,94 inča | 15,17 unci |
23 | 28,9 cm | 501 grama | 11,38 inča | 1,10 funti |
24 | 30 cm | 600 grama | 1,81 inča | 1,32 funte |
25 | 34,6 cm | 660 grama | 13,62 inča | 1,46 funti |
26 | 35,6 cm | 760 grama | 14,02 inča | 1,68 funti |
27 | 36,6 cm | 875 grama | 14,41 inča | 1,93 funte |
28 | 37,6 cm | 1005 grama | 14,80 inča | 2,22 funte |
29 | 38,6 cm | 1153 grama | 15,2 inča | 2,54 funte |
30 | 39,9 cm | 1319 grama | 15,71 inča | 2,91 funti |
31 | 41,1 cm | 1502 grama | 16,18 inča | 3,31 funti |
32 | 42,4 cm | 1702 grama | 16,69 inča | 3,75 funti |
33 | 43,7 cm | 1918 grama | 17,20 inča | 4.23 funte |
34 | 45 cm | 2146 grama | 17,72 inča | 4,73 funte |
35 | 46,2 cm | 2383 grama | 18,19 inča | 5,25 funti |
36 | 47,4 cm | 2622 grama | 18,66 inča | 5,78 funti |
37 | 48,6 cm | 2859 grama | 19,13 inča | 6,30 funti |
38 | 49,8 cm | 3083 grama | 19,61 inča | 6,80 funti |
39 | 50,7 cm | 3288 grama | 19,96 inča | 7,25 funti |
40 | 51,2 cm | 3462 grama | 20,16 inča | 7,63 funti |
41 | 51,7 cm | 3597 grama | 20,35 inča | 7,93 funti |
42 | 51,5 cm | 3685 grama | 20,28 inča | 8.12 funti |
Pogledajte videozapis za gledanje fetalnog razvoja iz tjedna u tjedan:
Visina i težina djeteta nakon rođenja
Vrlo je uobičajeno da se novi roditelj pita razvija li se njihovo dijete, posebno koliko su velike ili male u usporedbi s drugom djecom iste dobi. Sljedeći grafikoni prikazuju vrijednosti djece u rasponu od 25 godinath percentil sve do 75th percentil za visinu i težinu. Zbog toga se vrijednosti navedene u grafikonima primjenjuju na polovicu djece čija je četvrtina manje od tih vrijednosti, a četvrtina je veća od njih.
Prilikom svakog redovitog pregleda, liječnik vašeg djeteta će ga izmjeriti i izvagati te će vam javiti u koje se percentile uklapa. Ako ste zabrinuti zbog visine ili težine vašeg djeteta, razgovarajte s liječnikom o tome.
Bilješke: Informacije u grafikonima temelje se na podacima Svjetske zdravstvene organizacije za djecu mlađu od dvije godine i podatke o centrima za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD-u za osobe starije od dvije godine.
1. Novorođenče
rođenja | djevojke | dječaci | |
Visina | 18.9 do 19.8 inča | 19.1 do 20.1 inča | |
Težina | 6,5 do 7,8 funti | 6,7 do 8,1 kilograma | |
3 mjeseca | djevojke | dječaci | |
Visina | 23,0 do 24,1 inča | 23,6 do 24,7 inča | |
Težina | 11.8 do 14.0 funti | 13.0 do 15.2 funti | |
6 mjeseci | djevojke | dječaci | |
Visina | 25,3 do 26,5 inča | 26,1 do 27,2 inča | |
Težina | 14.8 do 17.5 funti | 16,2 do 18,8 funti | |
9 mjeseci | djevojke | dječaci | |
Visina | 27,0 do 28,3 inča | 27,7 do 28,9 inča | |
Težina | 16.7 do 19.7 funti | 18,2 do 21,1 funti |
Video za razvoj novorođenčadi:
2. Toddler
12 mjeseci | djevojke | dječaci | |
Visina | 28,5 do 29,8 inča | 29,2 do 30,5 inča | |
Težina | 18,2 do 21,4 funti | 19.8 do 22.9 funti | |
15 mjeseci | djevojke | dječaci | |
Visina | 29.9 do 31.2 inča | 30,5 do 31,8 inča | |
Težina | 19,5 do 23,0 funti | 21,1 do 24,5 funti | |
18 mjeseci | djevojke | dječaci | |
Visina | 31.0 do 32.5 inča | 31,7 do 33,1 inča | |
Težina | 20.8 do 24.5 funti | 22,4 do 26,0 funti | |
21 Mjeseci | djevojke | dječaci | |
Visina | 32,1 do 33,8 inča | 32,7 do 34,3 inča | |
Težina | 22.0 do 26.0 funti | 23,6 do 27,5 funti |
Video za razvoj malog djeteta: